stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 9,530
2026-08-07 12:08:56 기준
-
- 시가
- 9,800
-
- 고가
- 9,880
-
- 저가
- 9,400
-
- 거래량
- 28,492
| 전일가 | 9,510 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 20 | 상한가 | 12,360 |
| 거래대금 | 274,345,435 | 하한가 | 6,660 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 64.39 |
| 52주 최저 | 7,340 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 6,726 | 신한증권 | 6,076 |
| 신한증권 | 5,125 | 키움증권 | 3,905 |
| 키움증권 | 4,583 | 한국증권 | 3,512 |
| 삼성증권 | 2,386 | 제이피모간 | 2,300 |
| NH투자증권 | 2,213 | 미래에셋증권 | 2,232 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/07 | 9,530 | ▲ 20 | 9,800 | 9,880 | 9,400 | 28,492 | 274,345,435 |
| 26/08/06 | 9,510 | ▼ 80 | 9,600 | 9,690 | 9,300 | 24,590 | 233,082,235 |
| 26/08/05 | 9,590 | ▲ 240 | 9,610 | 9,800 | 9,470 | 37,374 | 358,357,245 |
| 26/08/04 | 9,350 | ▲ 300 | 9,050 | 9,450 | 9,010 | 63,819 | 591,929,725 |
| 26/08/03 | 9,050 | ▲ 240 | 8,650 | 10,270 | 8,580 | 292,536 | 2,777,218,150 |
| 26/07/31 | 8,810 | ▲ 840 | 8,280 | 8,850 | 8,260 | 48,411 | 413,890,480 |
| 26/07/30 | 7,970 | ▲ 160 | 7,340 | 8,340 | 7,340 | 82,126 | 648,024,420 |
| 26/07/29 | 7,810 | ▼ 820 | 8,630 | 8,940 | 7,690 | 77,310 | 620,083,045 |
| 26/07/28 | 8,630 | ▼ 600 | 9,050 | 9,230 | 8,600 | 42,841 | 375,197,625 |
| 26/07/27 | 9,230 | ▲ 40 | 9,270 | 9,520 | 9,150 | 19,614 | 181,783,090 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,530 | ▲ 20 | 9,540 | 9,530 | 530 |
| 15:20:00 | 9,600 | ▲ 90 | 9,540 | 9,530 | 1 |
| 15:19:50 | 9,600 | ▲ 90 | 9,600 | 9,520 | 189 |
| 15:18:10 | 9,610 | ▲ 100 | 9,610 | 9,530 | 21 |
| 15:17:40 | 9,600 | ▲ 90 | 9,610 | 9,530 | 6 |
| 15:17:30 | 9,600 | ▲ 90 | 9,600 | 9,520 | 2 |
| 15:17:20 | 9,520 | ▲ 10 | 9,600 | 9,520 | 102 |
| 15:15:50 | 9,510 | 〓 0 | 9,590 | 9,510 | 7 |
| 15:15:40 | 9,510 | 〓 0 | 9,590 | 9,510 | 11 |
| 15:15:30 | 9,510 | 〓 0 | 9,590 | 9,510 | 104 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/08 12:08:56 ]| 코스닥 종합지수 | 798.81 | 코스닥 전일대비 | ▼ -2.86 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6258.77 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -37.61 |
| 코스피200지수 | 974.73 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -8.19 |
