stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,570
2025-04-01 07:52:25 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 12,570 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 16,340 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 8,800 |
52주 최고 | 26,432 | PER | 11.32 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,141,807 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/31 | 12,570 | ▼ 680 | 12,880 | 13,120 | 12,570 | 30,152 | 385,616,380 |
25/03/28 | 13,250 | ▼ 260 | 13,520 | 13,600 | 13,240 | 34,666 | 461,230,460 |
25/03/27 | 13,510 | ▼ 300 | 13,810 | 13,810 | 13,510 | 28,543 | 389,295,910 |
25/03/26 | 13,810 | 〓 0 | 13,810 | 14,040 | 13,700 | 26,264 | 363,492,435 |
25/03/25 | 13,810 | ▼ 320 | 14,340 | 14,500 | 13,630 | 41,364 | 578,807,475 |
25/03/24 | 14,130 | ▼ 330 | 14,400 | 14,550 | 14,100 | 44,919 | 642,974,235 |
25/03/21 | 14,460 | ▼ 510 | 14,830 | 15,060 | 14,390 | 47,578 | 692,781,455 |
25/03/20 | 14,970 | ▼ 10 | 15,000 | 15,480 | 14,920 | 52,565 | 795,255,115 |
25/03/19 | 14,980 | ▼ 20 | 15,130 | 15,130 | 14,910 | 22,088 | 330,923,685 |
25/03/18 | 15,000 | ▲ 20 | 14,990 | 15,180 | 14,900 | 29,879 | 448,949,735 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/04/01 07:52:25 ]코스닥 종합지수 | 672.85 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2481.12 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 332.40 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |