stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 15,940
2025-10-15 21:00:31 기준
-
- 시가
- 15,730
-
- 고가
- 15,990
-
- 저가
- 15,650
-
- 거래량
- 105,492
전일가 | 15,810 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 130 | 상한가 | 20,550 |
거래대금 | 1,671,865,075 | 하한가 | 11,070 |
52주 최고 | 19,134 | PER | 11.08 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 25,498 | 키움증권 | 21,304 |
한국증권 | 13,462 | 신한증권 | 12,533 |
신한증권 | 11,157 | 한국증권 | 9,358 |
미래에셋증권 | 9,339 | 미래에셋증권 | 9,284 |
KB증권 | 8,740 | NH투자증권 | 9,036 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/15 | 15,940 | ▲ 130 | 15,730 | 15,990 | 15,650 | 105,492 | 1,671,865,075 |
25/10/14 | 15,810 | ▼ 330 | 16,200 | 16,600 | 15,520 | 296,321 | 4,787,005,605 |
25/10/13 | 16,140 | 〓 0 | 15,880 | 16,220 | 15,500 | 143,145 | 2,285,037,415 |
25/10/10 | 16,140 | ▲ 440 | 15,740 | 16,140 | 15,370 | 172,452 | 2,746,841,345 |
25/10/02 | 15,700 | 〓 0 | 15,810 | 15,950 | 15,320 | 139,413 | 2,182,905,345 |
25/10/01 | 15,700 | ▲ 360 | 15,370 | 15,860 | 15,250 | 179,007 | 2,798,294,295 |
25/09/30 | 15,340 | ▼ 110 | 15,460 | 15,860 | 15,260 | 124,150 | 1,919,931,160 |
25/09/29 | 15,450 | ▲ 140 | 15,310 | 15,700 | 15,180 | 159,953 | 2,468,703,375 |
25/09/26 | 15,310 | ▼ 840 | 16,020 | 16,030 | 15,200 | 302,257 | 4,703,938,315 |
25/09/25 | 16,150 | ▼ 280 | 16,470 | 17,000 | 16,100 | 457,201 | 7,546,898,400 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 15,940 | ▲ 130 | 15,950 | 15,940 | 2,482 |
15:20:00 | 15,940 | ▲ 130 | 15,950 | 15,940 | 101 |
15:19:50 | 15,920 | ▲ 110 | 15,930 | 15,900 | 140 |
15:19:40 | 15,920 | ▲ 110 | 15,930 | 15,920 | 183 |
15:19:30 | 15,920 | ▲ 110 | 15,920 | 15,900 | 19 |
15:19:20 | 15,910 | ▲ 100 | 15,920 | 15,900 | 142 |
15:19:10 | 15,900 | ▲ 90 | 15,910 | 15,890 | 211 |
15:18:50 | 15,900 | ▲ 90 | 15,900 | 15,890 | 248 |
15:18:40 | 15,900 | ▲ 90 | 15,900 | 15,890 | 10 |
15:18:30 | 15,890 | ▲ 80 | 15,900 | 15,890 | 13 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/15 21:00:31 ]코스닥 종합지수 | 864.72 | 코스닥 전일대비 | ▲ 16.76 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3657.28 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 95.47 |
코스피200지수 | 510.55 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.66 |