제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 18,630

2026-01-30 23:53:53 기준
  • 시가
    19,190
  • 고가
    19,270
  • 저가
    18,380
  • 거래량
    196,430
전일가 19,070 액면가 500
전일대비   440 상한가 24,750
거래대금 3,684,191,330 하한가 13,350
52주 최고 21,150 PER 13.21
52주 최저 11,033 상장주식수 11,469,370
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 43,600 신한증권 40,707
신한증권 32,696 키움증권 26,275
NH투자증권 21,696 한국증권 23,218
삼성증권 19,665 미래에셋증권 22,052
미래에셋증권 16,687 제이피모간 12,191
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/30 18,630   440 19,190 19,270 18,380 196,430 3,684,191,330
26/01/29 19,070   190 19,370 19,450 18,200 261,792 4,920,305,915
26/01/28 19,260   180 19,560 19,840 19,010 322,859 6,218,310,460
26/01/27 19,440   260 19,270 19,990 19,240 392,670 7,689,245,105
26/01/26 19,180   290 19,000 19,870 18,600 451,247 8,706,431,725
26/01/23 18,890   1,310 20,350 20,500 18,600 579,047 11,020,400,800
26/01/22 20,200   2,220 18,400 21,150 18,230 2,572,965 51,258,077,495
26/01/21 17,980   230 17,300 18,600 17,210 325,010 5,824,821,445
26/01/20 17,750   380 18,530 18,810 17,550 352,548 6,344,233,510
26/01/19 18,130   1,030 17,150 18,240 17,150 476,127 8,513,105,490
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 18,630   440 18,640 18,630 3,606
15:20:00 18,640   430 18,640 18,630 116
15:19:50 18,640   430 18,640 18,630 19
15:19:40 18,640   430 18,640 18,630 20
15:19:30 18,640   430 18,640 18,630 226
15:19:10 18,630   440 18,640 18,630 92
15:19:00 18,630   440 18,640 18,630 42
15:18:50 18,630   440 18,640 18,630 1,991
15:18:00 18,660   410 18,660 18,650 25
15:17:50 18,650   420 18,660 18,650 200
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/30 23:53:53 ]
코스닥 종합지수 1149.44 코스닥 전일대비   -14.97
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 undefined 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5224.36 코스피지수 전일대비   3.11
코스피200지수 768.41 코스피200지수 전일대비   2.82