stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 16,380
2026-04-30 04:34:01 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 16,380 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 21,250 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 11,470 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 11.62 |
| 52주 최저 | 11,377 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/29 | 16,380 | ▲ 70 | 16,310 | 16,460 | 16,120 | 97,274 | 1,586,306,375 |
| 26/04/28 | 16,310 | ▲ 180 | 16,150 | 16,450 | 16,090 | 143,480 | 2,336,754,950 |
| 26/04/27 | 16,130 | ▼ 270 | 16,450 | 16,480 | 15,970 | 131,307 | 2,120,104,710 |
| 26/04/24 | 16,400 | ▲ 420 | 16,070 | 16,400 | 15,810 | 99,722 | 1,609,034,225 |
| 26/04/23 | 15,980 | ▼ 240 | 16,310 | 16,310 | 15,580 | 135,225 | 2,148,661,455 |
| 26/04/22 | 16,220 | ▲ 320 | 16,240 | 16,430 | 15,610 | 180,597 | 2,905,444,495 |
| 26/04/21 | 15,900 | ▲ 610 | 15,450 | 16,000 | 15,370 | 177,683 | 2,805,792,230 |
| 26/04/20 | 15,290 | ▼ 60 | 15,490 | 15,500 | 15,150 | 55,421 | 848,963,760 |
| 26/04/17 | 15,350 | ▲ 280 | 15,060 | 15,470 | 14,610 | 114,078 | 1,733,634,055 |
| 26/04/16 | 15,070 | ▲ 190 | 14,940 | 15,140 | 14,860 | 53,474 | 802,790,890 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/30 04:34:01 ]| 코스닥 종합지수 | 1220.26 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6690.90 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1006.59 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
