stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 16,440
2026-05-08 00:02:05 기준
-
- 시가
- 16,680
-
- 고가
- 17,100
-
- 저가
- 16,420
-
- 거래량
- 91,354
| 전일가 | 16,680 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 240 | 상한가 | 21,650 |
| 거래대금 | 1,516,900,695 | 하한가 | 11,680 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 111.08 |
| 52주 최저 | 11,377 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 27,861 | 신한증권 | 16,422 |
| 키움증권 | 16,478 | 키움증권 | 16,239 |
| NH투자증권 | 11,281 | 미래에셋증권 | 9,468 |
| 미래에셋증권 | 8,728 | NH투자증권 | 6,206 |
| 한국증권 | 6,143 | 한국증권 | 5,935 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 16,440 | ▼ 240 | 16,680 | 17,100 | 16,420 | 91,354 | 1,516,900,695 |
| 26/05/07 | 16,680 | ▼ 420 | 17,090 | 17,090 | 16,550 | 102,054 | 1,706,659,020 |
| 26/05/06 | 17,100 | ▼ 630 | 17,860 | 18,000 | 16,970 | 193,748 | 3,324,729,035 |
| 26/05/04 | 17,730 | ▲ 750 | 17,750 | 18,480 | 17,390 | 435,946 | 7,884,657,910 |
| 26/04/30 | 16,980 | ▲ 600 | 16,390 | 18,020 | 16,220 | 427,618 | 7,311,364,710 |
| 26/04/29 | 16,380 | ▲ 70 | 16,310 | 16,460 | 16,120 | 97,274 | 1,586,306,375 |
| 26/04/28 | 16,310 | ▲ 180 | 16,150 | 16,450 | 16,090 | 143,480 | 2,336,754,950 |
| 26/04/27 | 16,130 | ▼ 270 | 16,450 | 16,480 | 15,970 | 131,307 | 2,120,104,710 |
| 26/04/24 | 16,400 | ▲ 420 | 16,070 | 16,400 | 15,810 | 99,722 | 1,609,034,225 |
| 26/04/23 | 15,980 | ▼ 240 | 16,310 | 16,310 | 15,580 | 135,225 | 2,148,661,455 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 16,440 | ▼ 240 | 16,450 | 16,440 | 1,247 |
| 15:20:00 | 16,450 | ▼ 230 | 16,450 | 16,440 | 62 |
| 15:19:40 | 16,460 | ▼ 220 | 16,450 | 16,440 | 1 |
| 15:19:30 | 16,440 | ▼ 240 | 16,460 | 16,440 | 145 |
| 15:19:20 | 16,440 | ▼ 240 | 16,440 | 16,430 | 11 |
| 15:19:10 | 16,440 | ▼ 240 | 16,440 | 16,430 | 50 |
| 15:19:00 | 16,440 | ▼ 240 | 16,440 | 16,430 | 11 |
| 15:18:40 | 16,440 | ▼ 240 | 16,440 | 16,430 | 504 |
| 15:18:30 | 16,440 | ▼ 240 | 16,460 | 16,440 | 669 |
| 15:18:20 | 16,460 | ▼ 220 | 16,460 | 16,440 | 8 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/09 00:02:05 ]| 코스닥 종합지수 | 1207.72 | 코스닥 전일대비 | ▲ 8.54 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7498.00 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 7.95 |
| 코스피200지수 | 1151.17 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.31 |
