제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 14,330

2024-11-22 09:20:47 기준
  • 시가
    14,030
  • 고가
    14,410
  • 저가
    14,030
  • 거래량
    15,073
전일가 13,960 액면가 500
전일대비   370 상한가 18,140
거래대금 215,246,030 하한가 9,780
52주 최고 29,450 PER 12.55
52주 최저 12,940 상장주식수 11,141,807
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 3,741 키움증권 3,173
미래에셋대우 3,730 한국증권 2,904
NH투자증권 1,914 JP모간 2,195
한국증권 1,712 삼성증권 1,734
KB증권 1,005 신한투자 1,021
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/22 14,380   420 14,030 14,390 14,030 11,025 157,138,360
24/11/21 13,960   110 13,950 14,180 13,820 45,294 634,387,640
24/11/20 14,070   100 14,290 14,410 13,930 58,470 825,682,610
24/11/19 14,170   40 14,410 14,410 13,810 60,101 843,122,350
24/11/18 14,130   590 13,410 14,220 13,370 99,941 1,388,408,210
24/11/15 13,540   650 13,740 14,080 13,010 260,693 3,489,345,990
24/11/14 14,190   970 15,160 15,500 14,190 219,666 3,253,088,410
24/11/13 15,160   150 15,250 15,640 15,060 172,533 2,648,647,390
24/11/12 15,310   550 15,970 16,220 15,310 240,778 3,785,291,460
24/11/11 15,860   560 16,640 16,770 15,780 205,831 3,321,486,190
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
09:21:10 14,270   310 14,330 14,280 1
09:20:50 14,330   370 14,330 14,270 359
09:20:20 14,320   360 14,320 14,270 10
09:20:00 14,320   360 14,320 14,270 2
09:19:10 14,330   370 14,320 14,270 108
09:19:00 14,330   370 14,330 14,250 18
09:18:30 14,330   370 14,330 14,250 3
09:17:50 14,330   370 14,330 14,250 1
09:16:50 14,330   370 14,330 14,250 8
09:16:30 14,260   300 14,330 14,250 16
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/11/22 09:21:10 ]
코스닥 종합지수 687.82 코스닥 전일대비   7.15
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2503.37 코스피지수 전일대비   22.74
코스피200지수 332.60 코스피200지수 전일대비   3.11