stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,390
2025-07-11 17:15:37 기준
-
- 시가
- 12,340
-
- 고가
- 12,470
-
- 저가
- 12,310
-
- 거래량
- 16,330
전일가 | 12,300 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 90 | 상한가 | 15,990 |
거래대금 | 202,327,665 | 하한가 | 8,610 |
52주 최고 | 19,134 | PER | 8.62 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 3,045 | 미래에셋증권 | 2,842 |
키움증권 | 2,335 | 한국증권 | 2,264 |
신한증권 | 2,243 | 신한증권 | 2,097 |
NH투자증권 | 1,872 | 제이피모간 | 1,780 |
한국증권 | 1,652 | KB증권 | 1,610 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/10 | 12,300 | ▲ 10 | 12,300 | 12,360 | 12,160 | 10,946 | 134,359,200 |
25/07/09 | 12,290 | 〓 0 | 12,270 | 12,450 | 12,230 | 9,123 | 112,088,230 |
25/07/08 | 12,290 | ▲ 30 | 12,150 | 12,340 | 12,150 | 6,585 | 80,601,490 |
25/07/07 | 12,260 | ▼ 80 | 12,330 | 12,330 | 12,170 | 8,764 | 107,184,800 |
25/07/04 | 12,340 | ▼ 60 | 12,400 | 12,470 | 12,260 | 12,517 | 154,179,540 |
25/07/03 | 12,400 | ▲ 330 | 12,080 | 12,500 | 12,080 | 16,982 | 209,626,875 |
25/07/02 | 12,070 | ▼ 40 | 12,130 | 12,130 | 11,940 | 19,004 | 228,535,400 |
25/07/01 | 12,110 | ▼ 20 | 12,070 | 12,260 | 12,050 | 15,587 | 189,574,210 |
25/06/30 | 12,130 | ▼ 20 | 12,150 | 12,270 | 12,130 | 9,594 | 116,643,340 |
25/06/27 | 12,150 | ▼ 230 | 12,550 | 12,550 | 12,150 | 14,541 | 178,025,170 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,390 | ▲ 90 | 12,400 | 12,390 | 291 |
15:17:10 | 12,390 | ▲ 90 | 12,400 | 12,390 | 1 |
15:16:50 | 12,400 | ▲ 100 | 12,400 | 12,390 | 10 |
15:16:00 | 12,400 | ▲ 100 | 12,400 | 12,390 | 3 |
15:15:20 | 12,390 | ▲ 90 | 12,400 | 12,390 | 101 |
15:13:20 | 12,400 | ▲ 100 | 12,400 | 12,390 | 15 |
15:13:10 | 12,400 | ▲ 100 | 12,400 | 12,390 | 17 |
15:12:30 | 12,390 | ▲ 90 | 12,410 | 12,400 | 75 |
15:12:00 | 12,410 | ▲ 110 | 12,410 | 12,390 | 1 |
15:11:50 | 12,410 | ▲ 110 | 12,410 | 12,390 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/11 17:15:37 ]코스닥 종합지수 | 800.47 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.77 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3175.77 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -7.46 |
코스피200지수 | 428.07 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.35 |