stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,560
2025-07-18 08:58:53 기준
-
- 시가
- 12,540
-
- 고가
- 12,740
-
- 저가
- 12,410
-
- 거래량
- 25,316
전일가 | 12,540 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 20 | 상한가 | 16,300 |
거래대금 | 319,104,525 | 하한가 | 8,780 |
52주 최고 | 19,134 | PER | 8.73 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 5,458 | 신한증권 | 4,870 |
한국증권 | 3,492 | 키움증권 | 4,157 |
신한증권 | 3,350 | 한국증권 | 2,952 |
삼성증권 | 2,933 | NH투자증권 | 2,556 |
NH투자증권 | 2,645 | 미래에셋증권 | 2,553 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/18 | 12,560 | ▲ 20 | 12,540 | 12,740 | 12,410 | 25,316 | 319,104,525 |
25/07/17 | 12,540 | ▲ 160 | 12,310 | 12,540 | 12,270 | 14,249 | 176,345,775 |
25/07/16 | 12,380 | ▼ 60 | 12,420 | 12,420 | 12,200 | 6,839 | 84,223,855 |
25/07/15 | 12,440 | 〓 0 | 12,480 | 12,480 | 12,250 | 14,468 | 178,752,075 |
25/07/14 | 12,440 | ▲ 50 | 12,390 | 12,440 | 12,280 | 9,705 | 119,803,615 |
25/07/11 | 12,390 | ▲ 90 | 12,340 | 12,470 | 12,310 | 16,330 | 202,327,665 |
25/07/10 | 12,300 | ▲ 10 | 12,300 | 12,360 | 12,160 | 10,946 | 134,359,200 |
25/07/09 | 12,290 | 〓 0 | 12,270 | 12,450 | 12,230 | 9,123 | 112,088,230 |
25/07/08 | 12,290 | ▲ 30 | 12,150 | 12,340 | 12,150 | 6,585 | 80,601,490 |
25/07/07 | 12,260 | ▼ 80 | 12,330 | 12,330 | 12,170 | 8,764 | 107,184,800 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,560 | ▲ 20 | 12,600 | 12,560 | 500 |
15:17:20 | 12,610 | ▲ 70 | 12,600 | 12,560 | 300 |
15:12:10 | 12,630 | ▲ 90 | 12,630 | 12,610 | 1 |
15:11:50 | 12,600 | ▲ 60 | 12,630 | 12,600 | 97 |
15:11:30 | 12,620 | ▲ 80 | 12,630 | 12,620 | 10 |
15:11:10 | 12,630 | ▲ 90 | 12,630 | 12,620 | 18 |
15:11:00 | 12,630 | ▲ 90 | 12,630 | 12,620 | 397 |
15:10:20 | 12,620 | ▲ 80 | 12,630 | 12,620 | 80 |
15:09:50 | 12,630 | ▲ 90 | 12,630 | 12,620 | 6 |
15:09:10 | 12,640 | ▲ 100 | 12,630 | 12,620 | 20 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/19 08:58:53 ]코스닥 종합지수 | 820.67 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.40 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3188.07 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -4.22 |
코스피200지수 | 431.10 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.54 |