stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 15,720
2025-12-12 16:47:57 기준
-
- 시가
- 15,600
-
- 고가
- 15,810
-
- 저가
- 14,750
-
- 거래량
- 38,113
| 전일가 | 15,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 120 | 상한가 | 20,250 |
| 거래대금 | 592,647,915 | 하한가 | 10,920 |
| 52주 최고 | 19,680 | PER | 10.93 |
| 52주 최저 | 11,250 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 15,214 | 신한증권 | 7,844 |
| 미래에셋증권 | 4,668 | 키움증권 | 5,952 |
| NH투자증권 | 3,697 | 모간스탠리 | 4,027 |
| 신한증권 | 3,061 | 골드만삭스 | 3,489 |
| 한국증권 | 1,829 | NH투자증권 | 2,898 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 15,720 | ▲ 120 | 15,600 | 15,810 | 14,750 | 38,113 | 592,647,915 |
| 25/12/11 | 15,600 | ▼ 130 | 15,730 | 15,860 | 15,470 | 36,206 | 565,924,210 |
| 25/12/10 | 15,730 | ▼ 220 | 16,100 | 16,100 | 15,670 | 35,920 | 569,782,660 |
| 25/12/09 | 15,950 | ▲ 10 | 15,940 | 15,950 | 15,670 | 39,307 | 623,405,490 |
| 25/12/08 | 15,940 | ▲ 140 | 15,800 | 16,000 | 15,650 | 56,651 | 900,242,975 |
| 25/12/05 | 15,800 | ▼ 250 | 16,140 | 16,140 | 15,750 | 40,870 | 647,031,385 |
| 25/12/04 | 16,050 | ▼ 50 | 16,160 | 16,240 | 15,750 | 73,063 | 1,171,268,130 |
| 25/12/03 | 16,100 | ▲ 610 | 15,490 | 16,160 | 15,420 | 61,464 | 975,984,695 |
| 25/12/02 | 15,490 | ▼ 140 | 15,650 | 15,840 | 15,400 | 41,601 | 645,542,740 |
| 25/12/01 | 15,630 | ▲ 240 | 15,520 | 16,060 | 15,390 | 98,377 | 1,553,952,595 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 15,720 | ▲ 120 | 15,740 | 15,720 | 768 |
| 15:20:00 | 15,720 | ▲ 120 | 15,740 | 15,720 | 8 |
| 15:19:50 | 15,720 | ▲ 120 | 15,740 | 15,720 | 3 |
| 15:19:30 | 15,710 | ▲ 110 | 15,740 | 15,720 | 2 |
| 15:19:20 | 15,740 | ▲ 140 | 15,740 | 15,710 | 67 |
| 15:18:40 | 15,740 | ▲ 140 | 15,740 | 15,710 | 50 |
| 15:18:30 | 15,700 | ▲ 100 | 15,740 | 15,690 | 12 |
| 15:18:20 | 15,700 | ▲ 100 | 15,730 | 15,690 | 136 |
| 15:18:10 | 15,690 | ▲ 90 | 15,700 | 15,690 | 4 |
| 15:18:00 | 15,690 | ▲ 90 | 15,700 | 15,690 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/13 16:47:57 ]| 코스닥 종합지수 | 937.34 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.70 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4167.16 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 56.54 |
| 코스피200지수 | 587.93 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 7.77 |
