stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,450
2025-05-16 20:07:02 기준
-
- 시가
- 12,850
-
- 고가
- 12,850
-
- 저가
- 12,310
-
- 거래량
- 33,889
전일가 | 12,900 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 450 | 상한가 | 16,770 |
거래대금 | 424,268,850 | 하한가 | 9,030 |
52주 최고 | 22,982 | PER | 8.66 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 8,700 | 키움증권 | 10,461 |
키움증권 | 8,583 | 한국증권 | 4,632 |
제이피모간 | 3,476 | 미래에셋증권 | 3,702 |
NH투자증권 | 2,021 | 신한증권 | 3,577 |
메릴린치 | 1,879 | NH투자증권 | 3,205 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/15 | 12,900 | ▼ 230 | 13,190 | 13,190 | 12,890 | 14,772 | 191,771,110 |
25/05/14 | 13,130 | ▲ 130 | 13,000 | 13,200 | 12,890 | 14,347 | 186,845,125 |
25/05/13 | 13,000 | 〓 0 | 13,020 | 13,190 | 12,990 | 12,311 | 161,049,270 |
25/05/12 | 13,000 | ▲ 220 | 12,810 | 13,080 | 12,810 | 13,693 | 177,824,910 |
25/05/09 | 12,780 | ▼ 250 | 13,050 | 13,090 | 12,720 | 16,684 | 213,653,370 |
25/05/08 | 13,030 | ▲ 210 | 12,750 | 13,030 | 12,750 | 11,069 | 143,163,230 |
25/05/07 | 12,820 | ▼ 10 | 12,850 | 12,900 | 12,680 | 10,862 | 138,838,330 |
25/05/02 | 12,830 | ▼ 60 | 12,900 | 13,050 | 12,700 | 17,855 | 229,390,610 |
25/04/30 | 12,890 | ▼ 120 | 13,070 | 13,070 | 12,680 | 21,874 | 280,167,960 |
25/04/29 | 13,010 | ▲ 60 | 13,090 | 13,090 | 12,920 | 8,472 | 110,270,535 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,450 | ▼ 450 | 12,450 | 12,380 | 550 |
15:19:50 | 12,480 | ▼ 420 | 12,450 | 12,380 | 3 |
15:19:40 | 12,480 | ▼ 420 | 12,480 | 12,340 | 8 |
15:18:30 | 12,470 | ▼ 430 | 12,480 | 12,340 | 110 |
15:18:00 | 12,480 | ▼ 420 | 12,470 | 12,340 | 168 |
15:17:50 | 12,430 | ▼ 470 | 12,480 | 12,320 | 22 |
15:17:40 | 12,480 | ▼ 420 | 12,430 | 12,320 | 3 |
15:17:30 | 12,430 | ▼ 470 | 12,480 | 12,320 | 28 |
15:17:20 | 12,430 | ▼ 470 | 12,430 | 12,320 | 13 |
15:17:10 | 12,320 | ▼ 580 | 12,390 | 12,320 | 18 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/16 20:07:02 ]코스닥 종합지수 | 725.07 | 코스닥 전일대비 | ▼ -8.16 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2626.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 5.51 |
코스피200지수 | 350.45 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.29 |