stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 15,630
2025-12-01 20:47:28 기준
-
- 시가
- 15,520
-
- 고가
- 16,060
-
- 저가
- 15,390
-
- 거래량
- 98,377
| 전일가 | 15,390 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 240 | 상한가 | 20,000 |
| 거래대금 | 1,553,952,595 | 하한가 | 10,780 |
| 52주 최고 | 19,680 | PER | 10.87 |
| 52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 25,740 | 신한증권 | 15,766 |
| 신한증권 | 11,769 | 키움증권 | 14,473 |
| 한국증권 | 11,648 | 한국증권 | 13,172 |
| KB증권 | 8,051 | NH투자증권 | 11,315 |
| 삼성증권 | 7,511 | 메릴린치 | 7,551 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/28 | 15,390 | ▲ 450 | 14,960 | 15,450 | 14,960 | 42,180 | 646,673,645 |
| 25/11/27 | 14,940 | ▲ 70 | 15,000 | 15,100 | 14,780 | 31,137 | 464,438,215 |
| 25/11/26 | 14,870 | ▲ 470 | 14,600 | 14,940 | 14,400 | 38,201 | 562,688,665 |
| 25/11/25 | 14,400 | ▼ 100 | 14,510 | 14,900 | 14,240 | 29,592 | 427,186,525 |
| 25/11/24 | 14,500 | ▼ 30 | 14,740 | 14,780 | 14,270 | 26,295 | 382,256,810 |
| 25/11/21 | 14,530 | ▼ 620 | 14,700 | 14,750 | 14,500 | 42,661 | 622,182,710 |
| 25/11/20 | 15,150 | ▲ 340 | 14,760 | 15,400 | 14,760 | 45,386 | 688,826,300 |
| 25/11/19 | 14,810 | ▲ 90 | 14,780 | 15,030 | 14,350 | 53,911 | 795,151,760 |
| 25/11/18 | 14,720 | ▼ 930 | 15,350 | 15,800 | 14,700 | 119,141 | 1,790,782,240 |
| 25/11/17 | 15,650 | ▼ 250 | 15,970 | 15,970 | 15,460 | 78,427 | 1,223,086,855 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 15,630 | ▲ 240 | 15,640 | 15,630 | 1,060 |
| 15:19:30 | 15,760 | ▲ 370 | 15,640 | 15,630 | 6 |
| 15:19:10 | 15,760 | ▲ 370 | 15,760 | 15,670 | 1 |
| 15:19:00 | 15,760 | ▲ 370 | 15,760 | 15,670 | 2 |
| 15:18:30 | 15,760 | ▲ 370 | 15,760 | 15,670 | 1 |
| 15:18:20 | 15,680 | ▲ 290 | 15,760 | 15,660 | 1 |
| 15:17:50 | 15,770 | ▲ 380 | 15,760 | 15,680 | 10 |
| 15:17:40 | 15,690 | ▲ 300 | 15,770 | 15,680 | 15 |
| 15:17:30 | 15,780 | ▲ 390 | 15,780 | 15,690 | 200 |
| 15:17:20 | 15,660 | ▲ 270 | 15,660 | 15,650 | 4 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/01 20:47:28 ]| 코스닥 종합지수 | 922.38 | 코스닥 전일대비 | ▲ 9.71 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3920.37 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -6.22 |
| 코스피200지수 | 553.96 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.04 |
