stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,960
2025-09-10 07:06:23 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 12,960 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 16,840 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 9,080 |
52주 최고 | 19,134 | PER | 9.01 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/09 | 12,960 | ▼ 70 | 13,040 | 13,180 | 12,900 | 25,976 | 338,124,020 |
25/09/08 | 13,030 | ▲ 190 | 12,930 | 13,210 | 12,800 | 43,661 | 567,220,325 |
25/09/05 | 12,840 | ▲ 40 | 12,800 | 12,880 | 12,680 | 13,489 | 172,511,205 |
25/09/04 | 12,800 | ▲ 120 | 12,770 | 12,980 | 12,590 | 37,995 | 482,526,590 |
25/09/03 | 12,680 | ▲ 330 | 12,270 | 13,400 | 12,200 | 115,787 | 1,491,924,000 |
25/09/02 | 12,350 | ▲ 90 | 12,260 | 12,440 | 12,100 | 32,047 | 391,061,040 |
25/09/01 | 12,260 | ▼ 360 | 12,620 | 12,620 | 12,150 | 22,001 | 270,474,430 |
25/08/29 | 12,620 | ▼ 260 | 12,970 | 12,970 | 12,500 | 12,313 | 155,353,680 |
25/08/28 | 12,880 | ▼ 70 | 13,020 | 13,020 | 12,740 | 10,467 | 134,162,920 |
25/08/27 | 12,950 | ▼ 40 | 13,010 | 13,090 | 12,820 | 14,924 | 192,628,290 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/10 07:06:23 ]코스닥 종합지수 | 824.82 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3260.05 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 441.28 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |