stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,560
2026-06-12 08:37:00 기준
-
- 시가
- 12,620
-
- 고가
- 12,840
-
- 저가
- 12,400
-
- 거래량
- 28,704
| 전일가 | 12,230 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 330 | 상한가 | 15,890 |
| 거래대금 | 362,196,505 | 하한가 | 8,570 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 84.86 |
| 52주 최저 | 11,460 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 5,959 | 신한증권 | 8,357 |
| 키움증권 | 5,014 | 키움증권 | 4,450 |
| 삼성증권 | 2,320 | NH투자증권 | 3,151 |
| 한국증권 | 2,299 | 제이피모간 | 2,450 |
| 대신증권 | 2,046 | 한국증권 | 2,400 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 12,560 | ▲ 330 | 12,620 | 12,840 | 12,400 | 28,704 | 362,196,505 |
| 26/06/11 | 12,230 | ▲ 40 | 12,130 | 12,270 | 11,670 | 32,954 | 395,126,290 |
| 26/06/10 | 12,190 | ▼ 500 | 12,670 | 13,090 | 11,920 | 32,151 | 392,441,065 |
| 26/06/09 | 12,690 | ▲ 1,230 | 11,600 | 12,880 | 11,600 | 46,608 | 579,701,540 |
| 26/06/08 | 11,460 | ▼ 890 | 12,060 | 12,180 | 11,460 | 74,043 | 869,839,960 |
| 26/06/05 | 12,350 | ▼ 480 | 12,830 | 13,190 | 12,230 | 49,272 | 611,018,420 |
| 26/06/04 | 12,830 | ▼ 50 | 12,890 | 13,340 | 12,740 | 41,171 | 533,326,375 |
| 26/06/02 | 12,880 | ▼ 500 | 13,380 | 13,420 | 12,880 | 86,053 | 1,117,414,625 |
| 26/06/01 | 13,380 | ▼ 650 | 14,060 | 14,090 | 13,360 | 96,330 | 1,310,634,020 |
| 26/05/29 | 14,030 | ▼ 520 | 14,920 | 15,050 | 14,030 | 84,074 | 1,199,635,950 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 12,560 | ▲ 330 | 12,560 | 12,520 | 478 |
| 15:15:40 | 12,490 | ▲ 260 | 12,560 | 12,520 | 6 |
| 15:15:20 | 12,450 | ▲ 220 | 12,450 | 12,430 | 2 |
| 15:15:00 | 12,450 | ▲ 220 | 12,530 | 12,450 | 13 |
| 15:14:30 | 12,450 | ▲ 220 | 12,590 | 12,420 | 336 |
| 15:14:20 | 12,430 | ▲ 200 | 12,410 | 12,400 | 13 |
| 15:13:30 | 12,440 | ▲ 210 | 12,450 | 12,430 | 15 |
| 15:11:30 | 12,430 | ▲ 200 | 12,450 | 12,410 | 20 |
| 15:11:20 | 12,440 | ▲ 210 | 12,450 | 12,430 | 3 |
| 15:11:10 | 12,440 | ▲ 210 | 12,450 | 12,440 | 7 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/13 08:37:00 ]| 코스닥 종합지수 | 1029.05 | 코스닥 전일대비 | ▲ 32.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8123.62 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 359.67 |
| 코스피200지수 | 1291.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 59.78 |
