stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 9,960
2026-06-26 10:18:56 기준
-
- 시가
- 10,220
-
- 고가
- 10,220
-
- 저가
- 9,380
-
- 거래량
- 95,432
| 전일가 | 10,220 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 260 | 상한가 | 13,280 |
| 거래대금 | 937,193,980 | 하한가 | 7,160 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 67.30 |
| 52주 최저 | 9,380 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 18,936 | 신한증권 | 22,604 |
| 키움증권 | 10,104 | 키움증권 | 18,764 |
| KB증권 | 8,663 | 미래에셋증권 | 8,972 |
| 미래에셋증권 | 7,975 | 한국증권 | 4,232 |
| 한국증권 | 7,134 | NH투자증권 | 4,036 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/26 | 9,960 | ▼ 260 | 10,220 | 10,220 | 9,380 | 95,432 | 937,193,980 |
| 26/06/25 | 10,220 | ▼ 470 | 10,560 | 10,960 | 10,200 | 35,838 | 374,146,140 |
| 26/06/24 | 10,690 | ▲ 350 | 10,260 | 10,830 | 10,260 | 54,099 | 568,108,100 |
| 26/06/23 | 10,340 | ▼ 1,040 | 11,100 | 11,310 | 10,250 | 97,423 | 1,031,472,315 |
| 26/06/22 | 11,380 | ▼ 150 | 11,200 | 11,740 | 11,100 | 40,861 | 459,976,000 |
| 26/06/19 | 11,530 | ▼ 470 | 12,010 | 12,200 | 11,330 | 84,852 | 981,240,950 |
| 26/06/18 | 12,000 | ▼ 580 | 12,570 | 12,730 | 11,850 | 38,799 | 469,638,140 |
| 26/06/17 | 12,580 | ▼ 20 | 12,600 | 12,780 | 12,350 | 33,017 | 413,839,300 |
| 26/06/16 | 12,600 | ▼ 130 | 12,730 | 13,000 | 12,500 | 29,369 | 370,996,470 |
| 26/06/15 | 12,730 | ▲ 170 | 12,810 | 13,060 | 12,570 | 39,592 | 503,304,245 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,960 | ▼ 260 | 9,970 | 9,960 | 1,102 |
| 15:20:00 | 9,960 | ▼ 260 | 9,970 | 9,960 | 6 |
| 15:19:50 | 9,970 | ▼ 250 | 9,960 | 9,900 | 4 |
| 15:19:40 | 9,970 | ▼ 250 | 9,970 | 9,900 | 1 |
| 15:19:30 | 9,940 | ▼ 280 | 9,970 | 9,860 | 1 |
| 15:19:10 | 9,800 | ▼ 420 | 9,940 | 9,820 | 218 |
| 15:19:00 | 9,980 | ▼ 240 | 9,970 | 9,810 | 50 |
| 15:18:30 | 9,980 | ▼ 240 | 9,970 | 9,810 | 1 |
| 15:18:20 | 9,800 | ▼ 420 | 9,980 | 9,810 | 296 |
| 15:18:10 | 9,820 | ▼ 400 | 10,010 | 9,800 | 9 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/27 10:18:56 ]| 코스닥 종합지수 | 851.37 | 코스닥 전일대비 | ▼ -36.44 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8411.21 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -519.09 |
| 코스피200지수 | 1366.49 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -87.66 |
