stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 14,950
2026-03-13 06:47:37 기준
-
- 시가
- 14,910
-
- 고가
- 15,210
-
- 저가
- 14,470
-
- 거래량
- 31,514
| 전일가 | 14,970 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 20 | 상한가 | 19,460 |
| 거래대금 | 467,545,735 | 하한가 | 10,480 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 10.60 |
| 52주 최저 | 11,033 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 7,480 | 키움증권 | 7,213 |
| 키움증권 | 5,326 | 신한증권 | 4,310 |
| 한국증권 | 4,348 | 메릴린치 | 3,729 |
| NH투자증권 | 3,145 | 제이피모간 | 2,436 |
| 제이피모간 | 1,868 | 한국증권 | 2,132 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 14,950 | ▼ 20 | 14,910 | 15,210 | 14,470 | 31,514 | 467,545,735 |
| 26/03/12 | 14,970 | ▼ 90 | 14,820 | 15,250 | 14,770 | 41,069 | 612,549,900 |
| 26/03/11 | 15,060 | ▲ 250 | 14,950 | 15,240 | 14,750 | 60,204 | 907,121,710 |
| 26/03/10 | 14,810 | ▲ 510 | 14,800 | 15,120 | 14,560 | 50,177 | 739,785,145 |
| 26/03/09 | 14,300 | ▼ 970 | 14,890 | 14,890 | 13,900 | 85,279 | 1,213,346,995 |
| 26/03/06 | 15,270 | ▲ 540 | 14,550 | 15,350 | 14,400 | 67,724 | 1,016,671,130 |
| 26/03/05 | 14,730 | ▲ 1,360 | 14,000 | 14,960 | 14,000 | 145,233 | 2,125,543,415 |
| 26/03/04 | 13,370 | ▼ 2,410 | 15,580 | 15,730 | 13,000 | 225,400 | 3,203,986,675 |
| 26/03/03 | 15,780 | ▼ 670 | 16,310 | 16,500 | 15,770 | 200,311 | 3,219,843,930 |
| 26/02/27 | 16,450 | ▼ 500 | 16,820 | 16,950 | 16,410 | 103,850 | 1,719,507,965 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,950 | ▼ 20 | 14,950 | 14,870 | 99 |
| 15:20:00 | 14,870 | ▼ 100 | 14,950 | 14,870 | 60 |
| 15:19:50 | 14,850 | ▼ 120 | 14,870 | 14,850 | 240 |
| 15:19:40 | 14,930 | ▼ 40 | 14,930 | 14,860 | 6 |
| 15:19:30 | 14,930 | ▼ 40 | 14,930 | 14,840 | 2 |
| 15:19:20 | 14,930 | ▼ 40 | 14,930 | 14,840 | 29 |
| 15:19:00 | 14,930 | ▼ 40 | 14,930 | 14,840 | 3 |
| 15:18:50 | 14,930 | ▼ 40 | 14,930 | 14,840 | 4 |
| 15:18:40 | 14,930 | ▼ 40 | 14,930 | 14,840 | 56 |
| 15:18:30 | 14,940 | ▼ 30 | 14,940 | 14,840 | 5 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/15 06:47:37 ]| 코스닥 종합지수 | 1152.96 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5487.24 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -96.01 |
| 코스피200지수 | 812.93 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -14.58 |
