stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 15,400
2026-05-14 06:40:19 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 15,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 20,000 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 10,780 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 104.05 |
| 52주 최저 | 11,377 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 15,400 | ▼ 550 | 15,950 | 16,400 | 15,330 | 83,332 | 1,297,427,080 |
| 26/05/12 | 15,950 | ▼ 730 | 16,710 | 16,810 | 15,520 | 150,032 | 2,425,882,325 |
| 26/05/11 | 16,680 | ▲ 240 | 17,600 | 18,080 | 16,460 | 214,825 | 3,668,425,275 |
| 26/05/08 | 16,440 | ▼ 240 | 16,680 | 17,100 | 16,420 | 91,354 | 1,516,900,695 |
| 26/05/07 | 16,680 | ▼ 420 | 17,090 | 17,090 | 16,550 | 102,054 | 1,706,659,020 |
| 26/05/06 | 17,100 | ▼ 630 | 17,860 | 18,000 | 16,970 | 193,748 | 3,324,729,035 |
| 26/05/04 | 17,730 | ▲ 750 | 17,750 | 18,480 | 17,390 | 435,946 | 7,884,657,910 |
| 26/04/30 | 16,980 | ▲ 600 | 16,390 | 18,020 | 16,220 | 427,618 | 7,311,364,710 |
| 26/04/29 | 16,380 | ▲ 70 | 16,310 | 16,460 | 16,120 | 97,274 | 1,586,306,375 |
| 26/04/28 | 16,310 | ▲ 180 | 16,150 | 16,450 | 16,090 | 143,480 | 2,336,754,950 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/14 06:40:19 ]| 코스닥 종합지수 | 1176.93 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7844.01 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1220.17 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
