제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 15,220

2026-01-13 21:35:00 기준
  • 시가
    15,180
  • 고가
    15,370
  • 저가
    15,060
  • 거래량
    50,378
전일가 15,130 액면가 500
전일대비   90 상한가 19,660
거래대금 764,175,995 하한가 10,600
52주 최고 19,301 PER 10.79
52주 최저 11,033 상장주식수 11,469,370
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 6,883 신한증권 10,000
NH투자증권 5,755 키움증권 8,571
신한증권 5,670 한국증권 6,283
한국증권 4,591 NH투자증권 5,542
미래에셋증권 4,401 미래에셋증권 5,075
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/13 15,220   90 15,180 15,370 15,060 50,378 764,175,995
26/01/12 15,130   160 14,970 15,250 14,900 62,504 944,087,615
26/01/09 14,970   30 14,720 15,200 14,700 53,719 802,905,195
26/01/08 14,940   320 15,260 15,370 14,940 75,596 1,136,932,795
26/01/07 15,260   290 15,580 15,700 15,030 83,318 1,275,711,485
26/01/06 15,550   70 15,550 16,020 15,380 102,975 1,608,744,785
26/01/05 15,480   240 15,740 16,090 15,400 134,491 2,103,973,450
26/01/02 15,720   310 16,040 16,170 15,460 169,231 2,657,099,735
25/12/30 16,030   730 16,760 16,760 16,020 133,593 2,168,191,765
25/12/29 16,760   600 16,900 17,200 16,350 258,867 4,316,801,315
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 15,220   90 15,230 15,220 1,081
15:19:50 15,240   110 15,230 15,220 103
15:19:40 15,220   90 15,230 15,210 10
15:19:10 15,220   90 15,230 15,220 320
15:18:30 15,210   80 15,220 15,200 123
15:18:20 15,200   70 15,210 15,190 120
15:18:00 15,210   80 15,200 15,180 1
15:17:50 15,180   50 15,210 15,180 24
15:17:40 15,200   70 15,210 15,180 85
15:17:20 15,200   70 15,200 15,180 700
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/01/13 21:35:00 ]
코스닥 종합지수 948.98 코스닥 전일대비   -0.83
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4692.64 코스피지수 전일대비   67.85
코스피200지수 680.71 코스피200지수 전일대비   7.85