stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 14,590
2025-09-15 16:12:28 기준
-
- 시가
- 14,550
-
- 고가
- 14,650
-
- 저가
- 14,250
-
- 거래량
- 84,583
전일가 | 14,190 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 400 | 상한가 | 18,440 |
거래대금 | 1,223,861,325 | 하한가 | 9,940 |
52주 최고 | 19,134 | PER | 10.15 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 27,395 | 키움증권 | 24,279 |
미래에셋증권 | 9,112 | 신한증권 | 10,910 |
신한증권 | 8,886 | NH투자증권 | 7,911 |
KB증권 | 7,567 | KB증권 | 7,356 |
한국증권 | 7,455 | 한국증권 | 5,821 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/12 | 14,190 | ▲ 280 | 14,090 | 14,680 | 14,090 | 186,940 | 2,687,134,765 |
25/09/11 | 13,910 | ▼ 300 | 14,080 | 14,190 | 13,720 | 145,415 | 2,016,708,610 |
25/09/10 | 14,210 | ▲ 1,250 | 15,840 | 15,940 | 14,000 | 832,483 | 12,453,803,990 |
25/09/09 | 12,960 | ▼ 70 | 13,040 | 13,180 | 12,900 | 25,976 | 338,124,020 |
25/09/08 | 13,030 | ▲ 190 | 12,930 | 13,210 | 12,800 | 43,661 | 567,220,325 |
25/09/05 | 12,840 | ▲ 40 | 12,800 | 12,880 | 12,680 | 13,489 | 172,511,205 |
25/09/04 | 12,800 | ▲ 120 | 12,770 | 12,980 | 12,590 | 37,995 | 482,526,590 |
25/09/03 | 12,680 | ▲ 330 | 12,270 | 13,400 | 12,200 | 115,787 | 1,491,924,000 |
25/09/02 | 12,350 | ▲ 90 | 12,260 | 12,440 | 12,100 | 32,047 | 391,061,040 |
25/09/01 | 12,260 | ▼ 360 | 12,620 | 12,620 | 12,150 | 22,001 | 270,474,430 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 14,590 | ▲ 400 | 14,590 | 14,580 | 2,192 |
15:20:00 | 14,580 | ▲ 390 | 14,590 | 14,580 | 56 |
15:19:50 | 14,600 | ▲ 410 | 14,600 | 14,580 | 1 |
15:19:30 | 14,560 | ▲ 370 | 14,600 | 14,590 | 10 |
15:19:20 | 14,560 | ▲ 370 | 14,600 | 14,560 | 236 |
15:19:10 | 14,560 | ▲ 370 | 14,600 | 14,560 | 214 |
15:19:00 | 14,580 | ▲ 390 | 14,590 | 14,560 | 8 |
15:18:50 | 14,590 | ▲ 400 | 14,580 | 14,560 | 395 |
15:18:40 | 14,590 | ▲ 400 | 14,590 | 14,560 | 707 |
15:18:30 | 14,560 | ▲ 370 | 14,580 | 14,560 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/15 16:12:28 ]코스닥 종합지수 | 852.69 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.61 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3407.31 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 11.77 |
코스피200지수 | 464.65 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.91 |