01
TABLE
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (28기) |
2024년 (27기) |
2023년 (26기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 149,165 | 142,000 | 185,759 |
| 비유동자산 | 100,545 | 105,961 | 101,426 |
| 자산 총계 | 249,711 | 247,961 | 287,185 |
| 유동부채 | 85,914 | 94,191 | 147,517 |
| 비유동부채 | 10,108 | 5,353 | 8,089 |
| 부채총계 | 96,022 | 99,544 | 155,605 |
| 자본금 | 5,735 | 5,571 | 5,333 |
| 자본잉여금 | 96,510 | 97,273 | 96,197 |
| 기타자본항목 | -3,603 | -4,076 | -3,299 |
| 이익잉여금 | 58,951 | 49,762 | 33,437 |
| 자본총계 | 153,689 | 148,418 | 131,580 |
| 부채와 자본 총계 | 249,711 | 247,961 | 287,185 |
02
TABLE
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (28기) | 2024년 (27기) | 2023년 (26기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 130,681 | 150,867 | 211,244 |
| 매출원가 | 106,003 | 124,590 | 183,381 |
| 매출총이익 | 24,677 | 26,277 | 27,863 |
| 판매비와관리비 | 16,385 | 17,482 | 15,953 |
| 영업이익 | 8,292 | 8,795 | 11,909 |
| 법인세차감전 순이익 | 13,291 | 20,215 | 7,830 |
| 당기순이익 | 11,536 | 19,115 | 7,838 |
01
TABLE
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (28기) |
2024년 (27기) |
2023년 (26기) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 235,603 | 280,402 | 335,161 |
| 비유동자산 | 192,633 | 157,984 | 131,433 |
| 자산 총계 | 428,236 | 438,386 | 466,594 |
| 유동부채 | 124,9186 | 116,166 | 146,073 |
| 비유동부채 | 47,223 | 41,358 | 43,887 |
| 부채총계 | 172,142 | 157,524 | 189,960 |
| 자본금 | 5,735 | 5,571 | 5,333 |
| 자본잉여금 | 112,780 | 113,821 | 113,409 |
| 기타자본항목 | -3,489 | -4,115 | -3,336 |
| 기타포괄손익누계액 | -3,502 | 450 | -71 |
| 이익잉여금 | 60,416 | 61,091 | 47,751 |
| 자본총계 | 256,095 | 280,862 | 276,634 |
| 부채와 자본 총계 | 428,236 | 438,386 | 466,594 |
02
TABLE
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (28기) |
2024년 (27기) |
2023년 (26기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 154,701 | 335,958 | 335,958 |
| 매출원가 | 131,224 | 205,546 | 282,754 |
| 매출총이익 | 23,477 | 38,844 | 53,204 |
| 판매비와관리비 | 48,925 | 35,241 | 30,387 |
| 영업이익 | -25,447 | 3,603 | 22,817 |
| 법인세차감전 순이익 | -22,370 | 9,691 | 25,480 |
| 당기순이익 | -17,618 | 11,001 | 22,430 |
